Akcie
Disky
Našou filozofiou je dodávať zákazníkovi kompletne zmontované koleso (pneu zmontované s diskom a nahustené požadovaným tlakom). Tak zákazník dostane produkt, ktorý môže okamžite použiť pre ďalšiu montáž. V katalógu kolies ponúkame disky, ku ktorému si v sekcie PNEU vyberiete plášť s vami požadovanými technickými parametrami.
Radi vám potom zašleme ponuku na dodávky skompletovaných kolies až na váš dvor. Pokiaľ ste v našom katalógu nenašli rozmer, ktorý hľadáte, prosím kontaktujte nás. Veľa rozmerov je neuvedených, nakoĺko nie sú štandardne používané. Radi vám zašleme ponuku prípadne poradíme v hladaní výhodnejšej prípadne náhradnej varianty.
| SK | Rozmer disku | Počet.up.otv. x rozteč up.otv. [mm] | Str.diera [mm] | Zális [mm] | Prevedenie up. otvoru | Nosnosť [kg] |
| ENG | Rim size | PCD | Radial | ET | Hole tipe | Load cap. |
| 8" | 2,5x8 | 4x98 | 58 | 0 | Kužel | 300 |
| 2,5x8 | 4x100 | 60 | 0 | Kužel | 300 | |
| 2,5x8 | 4x115 | 85 | 0 | Kužel | 300 | |
| 10" | 3,5Bx10 | 4x98 | 58 | 0 | Kužel | 350 |
| 3,5Bx10 | 4x100 | 60 | 0 | Kužel | 350 | |
| 3,5Bx10 | 4x115 | 85 | 0 | Kužel | 350 | |
| 6,0ix10 | 4x100 | 60 | 0 | Kužel | 750 | |
| 6,0ix10 | 5x112 | 67 | 0 | Kužel | 750 | |
| 8,0x10 | 5x112 | 67 | 0 | Kužel | 750 | |
| 12" | 4,5Jx12 | 5x112 | 67 | 20 | Kužel / Guľa | 900 |
| 4,5Jx12 | 5x112 | 67 | 30 | Kužel / Guľa | 900 | |
| 7.00x12 | 5x112 | 67 | 10 | Guľa | 900 | |
| 13" | 4Jx13 | 4x98 | 58,5 | 30 | Kužel | 450 |
| 4Jx13 | 4x100 | 57 | 30 | Kužel | 450 | |
| 4Jx13 | 4x115 | 85 | 17 | Kužel | 450 | |
| 4Jx13 | 4x130 | 85 | 20 | Kužel | 450 | |
| 4Jx13 | 4x130 | 85 | 20 | Kužel | 615 | |
| 4,5Jx13 | 4x98 | 58,5 | 35 | Kužel | 500 | |
| 4,5Jx13 | 4x100 | 57 | 30 | Kužel | 450 / 500 | |
| 4,5Bx13 | 4x100 | 57 | 30 | Kužel | 600 | |
| 4,5Jx13 | 4x130 | 85 | 20 | Kužel | 600 | |
| 4,5Jx13 | 5x112 | 67 | 30/33 | Kužel | 600 | |
| 5Jx13 | 4x98 | 58,5 | 29 | Kužel | 500 | |
| 5Jx13 | 4x100 | 57 | 30 | Kužel | 700 | |
| 5Jx13 | 5x112 | 67 | 33 | Kužel | 700 | |
| 5,5Jx13 | 5x112 | 67 | 30 | Guľa | 900 | |
| 5,5Jx13 | 5x140 | 94 | 30 | Guľa | 900 | |
| 14" | 5Jx14 | 4x100 | 58 | 30 | Kužel | 700 |
| 5Jx14 | 4x130 | 85 | 0/20 | Kužel | 800 | |
| 5Jx14 | 5x140 | 94 | 0/20 | Kužel | 900 | |
| 5,5Jx14 | 4x100 | 57 | 30 | Kužel | 700 | |
| 5,5Jx14 | 5x112 | 67 | 30 | Kužel | 750-950 | |
| 5,5x14 ALU | 5x112 | 67 | 30 | Kužel | 900 | |
| 6.00x14 | 6x205 | 161 | 0 | * | 1250 | |
| 15" | 5,5Jx15 | 5x112 | 67 | 30 | Kužel | 900 |
| 6,5x15 ALU | 5x112 | 67 | 35 | Kužel | 700 | |
| 6,0x15 | 6x205 | 161 | 0 | * | * | |
| 16" | 6,0x16 | 6x205 | 161 | 132 | * | 1500 |
| 6,0x16 | 6x205 | 161 | 0 | * | 1200 |
Všetky disky sĺňajú homologačné kritériá EU.
