Akcie
Pneu
Našou filozofiou je dodávať zákazníkovi kompletne zmontované koleso (pneu zmontované s diskom a nahustené požadovaným tlakom). Tak zákazník dostane produkt, ktorý môže okamžite použiť pre ďalšiu montáž. V katalógu kolies ponúkame pneumatiky s povolenou šírkou ráfiku, podľa ktorej si v sekcii DISKY vyberiete disk s vami požadovanými technickými parametrami.
Radi vám potom zašleme ponuku na dodávky skompletovaných kolies až na váš dvor.
Pokiaľ ste v našom katalógu nenašli rozmer, ktorý hľadáte, prosím kontaktujte nás. Veľa rozmerov je neuvedených, nakoĺko nie sú štandardne používané. Radi vám zašleme ponuku prípadne poradíme v hladaní výhodnejšej prípadne náhradnej varianty.
| SK | Rozmer pneu | LI / SI | Nosnosť [kg] | Max. rýchlosť [km/h] | Šírka/priemer [mm] | TL/TT | Povolená šírka ráfiku (") | M+S prevedenie |
| ENG | Tire size | LI / SI | Load cap. | Max. speed | Width / Diameter | TL/TT | Rim width | |
| 8" | 4.00-8 | 66N | 300 | 140 | 108/415 | TL | 2,5 3,0 | |
| 10" | 4.50-10 | 76N | 400 | 140 | 135/495 | TL | 3,0 3,5 | |
| 5.00-10 | 72N | 355 | 140 | 148/524 | TL | 3,5 4,0 | ||
| 5.00-10C | 79N | 437 | 140 | 148/525 | TL | 3,5 4,0 | ||
| 145/80 R10 | 74N | 375 | 140 | 147/501 | TL | 3,5 4,0 | ||
| 195/50 B10 | 98N | 750 | 140 | 187/455 | TL | 6,0 | OK | |
| 195/55 R10 | 98R | 750 | 170 | 190/470 | TL | 6,0 | ||
| 255/50 B10 | 98N | 750 | 140 | 253/524 | TL | 8,0 | ||
| 12" | 155/70 R12C | 104N | 900 | 140 | 154/523 | TL | 4,5 | OK |
| 225/50 B12 | 104M | 900 | 130 | 223/533 | TL | 7,0 | ||
| 13" | 145/80 R13 | 78N | 425 | 140 | 145/562 | TL | 3,5 4,0 4,5 5,0 | OK |
| 155/70 R13 | 75N | 387 | 140 | 157/548 | TL | 4,0 4,5 5,0 | OK | |
| 155/80 R13 | 79T | 437 | 190 | 157/578 | TL | 4,0 4,5 5,0 | OK | |
| 155 R13C 6PR | 85N | 515 | 140 | 157/578 | TL | 4,0 4,5 5,0 | OK | |
| 155 R13C 8PR | 90N | 600 | 140 | 157/578 | TL | 4,0 4,5 5,0 | ||
| 165/70 R13 | 79T | 437 | 190 | 170/562 | TL | 4,0 4,5 5,0 5,5 | OK | |
| 165/70 R13 | 84N | 500 | 140 | 170/562 | TL | 4,0 4,5 5,0 5,5 | ||
| 165/80 R13 | 82T | 475 | 190 | 165/594 | TL | 4,0 4,5 5,0 5,5 | OK | |
| 165 R13C | 94N | 670 | 140 | 165/594 | TL | 4,0 4,5 5,0 5,5 | ||
| 185/70 R13 | 86T | 530 | 190 | 189/590 | TL | 4,5 5,0 5,5 6,0 | OK | |
| 185/70 R13 | 90P | 600 | 150 | 189/590 | TL | 4,5 5,0 5,5 6,0 | ||
| 195/50 R13C | 104N | 900 | 140 | 195/528 | TL | 5,5 | ||
| 14" | 175/80 R14 | 88T | 560 | 190 | 177/636 | TL | 4,5 5,0 5,5 6,0 | OK |
| 185/70 R14 | 88T | 560 | 190 | 189/616 | TL | 4,5 5,0 5,5 6,0 | OK | |
| 185/80 R14 | 91T | 615 | 190 | 189/655 | TL | 4,5 5,0 5,5 6,0 | ||
| 195/65 R14 | 89T | 580 | 190 | 201/610 | TL | 5,5 6,0 | OK | |
| 195/70 R14 | 91T | 615 | 190 | 201/630 | TL | 5,5 6,0 | OK | |
| 165 R14C | 97N | 730 | 140 | 167/622 | TL | 4,5 5,0 5,5 | ||
| 175 R14C | 99N | 775 | 140 | 178/634 | TL | 5,0 5,5 6,0 | OK | |
| 185 R14C | 102N | 850 | 140 | 188/650 | TL | 5,0 5,5 6,0 6,5 | OK | |
| 195 R14C | 106N | 950 | 140 | 198/666 | TL | 5,0 5,5 6,0 6,5 | OK | |
| 205 R14C | 109N | 1030 | 140 | 209/686 | TL | 5,5 6,0 6,5 7,0 | ||
| 215 R14C | 112R | 1120 | 140 | 218/702 | TL | 5,5 6,0 6,5 7,0 | ||
| 15" | 195/65 R15 | 91T | 615 | 190 | 201/636 | TL | 5,0 5,5 6,0 6,5 | OK |
| 195/70 R15C | 104R | 900 | 170 | 201/655 | TL | 5,0 5,5 6,0 6,5 | OK | |
| 225/70 R15C | 112R | 1120 | 170 | 228/697 | TL | 5,5 6,0 6,5 7,0 | OK | |
| 16" | 195/75 R16C | 107R | 975 | 170 | 196/698 | TL | 5,5 6,0 6,5 7,0 | OK |
| 215/65 R16C | 109R | 1030 | 170 | 221/698 | TL | 5,5 6,0 6,5 7,0 | OK | |
| 225/75 R16C | 121R | 1450 | 170 | 223/744 | TL | 6,0 6,5 7,0 | OK |
V prípade, že máte záujem o pneumatiky s väčšou nosnosťou, prosíme aby ste prešli na sekciu kolesá na návesy. Ak sa v katalógu potrebný rozmer nenachádza, radi vám na požiadanie zašleme cen.ponuku.
Všetky disky sĺňajú homologačné kritériá EU.
